<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Un detalle de mi banner</title>
	<link>http://www.techno.mayix.net/2006/05/27/un-detalle-de-mi-banner/</link>
	<description>Noticias de la vida del techno y del software libre en el mundo</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 02:53:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: techno</title>
		<link>http://www.techno.mayix.net/2006/05/27/un-detalle-de-mi-banner/#comment-3075</link>
		<dc:creator>techno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2006 02:09:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.techno.mayix.net/2006/05/27/un-detalle-de-mi-banner/#comment-3075</guid>
		<description>jajajajajajajaj la leyenda del techno dice... jajajajajaja ahora solo falta que me haga mi propio codigo!!! jajajajajajajajaj :-"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajajajajaj la leyenda del techno dice&#8230; jajajajajaja ahora solo falta que me haga mi propio codigo!!! jajajajajajajajaj <img src='http://www.techno.mayix.net/smilies/yahoo_whistling.gif' alt='&#58;&#45;&#34;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#45;&#34;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Aroche</title>
		<link>http://www.techno.mayix.net/2006/05/27/un-detalle-de-mi-banner/#comment-3073</link>
		<dc:creator>Javier Aroche</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2006 01:11:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.techno.mayix.net/2006/05/27/un-detalle-de-mi-banner/#comment-3073</guid>
		<description>claro es el dibujo mas representativo/famoso de leonardo da vinci. Si hubieras usado algun dibujo del estudio de turbulencias y remolinos ... nadie te lo cacha!. Pero hubiese sido bueno ke le pusieras algun significado esoterico... digo para fomentar la leyenda del techno :-?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>claro es el dibujo mas representativo/famoso de leonardo da vinci. Si hubieras usado algun dibujo del estudio de turbulencias y remolinos &#8230; nadie te lo cacha!. Pero hubiese sido bueno ke le pusieras algun significado esoterico&#8230; digo para fomentar la leyenda del techno <img src='http://www.techno.mayix.net/smilies/yahoo_think.gif' alt='&#58;&#45;&#63;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#45;&#63;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
